Mützen
Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Größe aus!
zur Startseite > zu meine Artikel > Auswahl
Natürlich ist jedem klar, dass eine Mütze vor Kälte schütz. Darum sollte der Kopf des Babys bei kaltem Wetter, Regen und ähnlichem geschützt sein. Dadurch wird eine Unterkühlung vermieden und es geht nicht zu viel Wärme über den Kopf verloren. Also bei Wind und Wetter an die Mütze denken. Aber auch bei Sonnenschein sollte zur Babymütze gegriffen werden. Dadurch ist das Kind vor Sonne geschützt und die Gefahr eines Sonnenbrands auf dem Kopf ist minimiert.
Größentabelle von (0-10 Jahre)
| Alter in Monaten / Jahren | Kopfumfang in cm | Mützengröße |
| Frühchen | bis 33 cm | bis 33 |
| Neugeborenes | 33 – 35 cm | 35 |
| bis zum ersten Monat | 35 – 37 cm | 37 |
ca. 1 – 2 Monate | 37 – 39 cm | 39 |
ca. 2 – 3 Monate | 39 – 41 cm | 41 |
ca. 4 – 5 Monate | 41 – 43 cm | 43 |
ca. 6 – 7 Monate | 43 – 45 cm | 45 |
ca. 8 – 12 Monate | 45 – 47 cm | 47 |
bis ca. 2 Jahre | 47 – 49 cm | 49 |
bis ca. 3 Jahre | 50 – 52 cm | 51 |
bis ca. 4 Jahre | 50 – 52 cm | 51 |
bis ca. 5 Jahre | 50 – 53 cm | 53 |
bis ca. 6 Jahre | 50 – 54 cm | 53 |
bis ca. 7 Jahre | 52 – 56 cm | 55 |
bis ca. 8 Jahre | 52 – 56 cm | 55 |
bis ca. 9 Jahre | 54 – 57 cm | 57 |
bis ca. 10 Jahre | 54 – 57 cm | 57 |
